Decorreu no dia 29 de Setembro a edição deste ano do Irish Open, agora aberta a participações internacionais. A prova é gratuita fora da Irlanda e consiste em 240 questões divididas em 6 temas, a responder em duas sessões de 1h cada. Mais informação aqui.
As pontuações obtidas por tema foram as seguintes:
| Jogador | Art & Culture | Civilisation | Entertainment | Lifestyle | Physical World | Sport & Games | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodrigo Castro | 17 | 9 | 21 | 16 | 15 | 9 | 87 | 
| Gonçalo Pereira | 14 | 12 | 14 | 13 | 11 | 4 | 68 | 
| José Mário Silva | 18 | 7 | 9 | 14 | 13 | 7 | 68 | 
| Jorge Páramos | 14 | 9 | 6 | 12 | 17 | 9 | 67 | 
| Sofia Santos | 9 | 6 | 6 | 16 | 17 | 7 | 61 | 
| Pedro Morais Martins | 11 | 3 | 13 | 9 | 5 | 9 | 50 | 
| Gonçalo Franco | 6 | 4 | 0 | 12 | 11 | 4 | 37 | 
