Resultados dos 5 jogadores do Quiz Diary de Novembro de 2025:
62 - Rodrigo Castro
56 - José Mário Silva
49 - Jorge Páramos
39 - Sofia Santos
35 - João Costa
| TOTAL | ART | MUSIC & SCENE | LITERATURE | FILM & TV SERIES | HISTORY | LIFESTYLE | WORLD | ENTERTAIN-MENT | NATURE | SPORT | SOCIETY |
Rodrigo Castro | 62 | 5 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 6 | 4 |
José Mário Silva | 56 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 |
Jorge Páramos | 49 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 |
Sofia Santos | 39 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 |
João Costa | 35 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 |
