Resultados dos 7 jogadores do Quiz Diary de Novembro de 2023:
| Art | Music & Scene | Literature | Film & TV Series | History | Lifestyle | World | Entertain-ment | Nature | Sport | Society | Total | |
| José André | 9 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 72 | 
| Rodrigo Castro | 9 | 9 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 69 | 
| Gonçalo Pereira | 8 | 4 | 7 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 69 | 
| José Mário Silva | 9 | 4 | 9 | 7 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 67 | 
| Jorge Páramos | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 10 | 3 | 6 | 65 | 
| André Pereira | 2 | 4 | 6 | 10 | 7 | 5 | 1 | 6 | 2 | 5 | 3 | 51 | 
| João Costa | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 21 | 
