Resultados dos 7 jogadores do QuiZDiary de Novembro de 2022:
| Art | Music & Scene | Literature | Film & TV Series | History | Lifestyle | World | Entertain-ment | Nature | Sport | Society | Total | |
| Rodrigo Castro | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 70 |
| Gonçalo Pereira | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 5 | 4 | 8 | 5 | 9 | 3 | 67 |
| Jorge Páramos | 4 | 5 | 5 | 6 | 9 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 64 |
| José Gomes André | 5 | 3 | 8 | 7 | 7 | 3 | 4 | 4 | 7 | 8 | 4 | 60 |
| Eduardo Wengorovius | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 8 | 5 | 4 | 6 | 2 | 60 |
| Jay Toso | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 3 | 3 | 7 | 5 | 7 | 3 | 55 |
| Ricardo Gomes | 5 | 2 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 | 4 | 52 |
