Resultados dos 7 jogadores do Quiz Diary de Abril de 2024:
| 
 | TOTAL | ART | MUSIC & SCENE | LITERATURE | FILM & TV SERIES | HISTORY | LIFESTYLE | WORLD | ENTERTAIN-MENT | NATURE | SPORT | SOCIETY | 
| Rodrigo Castro | 76 | 6 | 7 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 
| Jorge Páramos | 73 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 9 | 5 | 8 | 9 | 2 | 7 | 
| Sofia Santos | 64 | 6 | 2 | 6 | 8 | 7 | 9 | 3 | 6 | 6 | 4 | 7 | 
| Luís Costa | 55 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 
| Diogo Firme | 47 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 7 | 5 | 6 | 1 | 6 | 5 | 
| Gonçalo Franco | 37 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | 
| João Costa | 32 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 
