Resultados dos 7 jogadores do QuiZDiary de Janeiro de 2023:
| Art | Music & Scene | Literature | Film & TV Series | History | Lifestyle | World | Entertain-ment | Nature | Sport | Society | Total | |
| Rodrigo Castro | 6 | 8 | 5 | 8 | 5 | 7 | 9 | 6 | 5 | 6 | 7 | 72 |
| José Gomes André | 6 | 7 | 5 | 8 | 6 | 5 | 8 | 4 | 4 | 6 | 7 | 66 |
| Jorge Páramos | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 3 | 9 | 4 | 6 | 65 |
| Gonçalo Pereira | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 | 4 | 60 |
| Eduardo Wengorovius | 6 | 7 | 1 | 5 | 5 | 5 | 8 | 3 | 4 | 5 | 5 | 54 |
| Ricardo Gomes | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 51 |
| Vítor Coelho | 3 | 6 | 3 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 46 |
