Resultados dos 5 jogadores do Quiz Diary de Março de 2026:
60 - Rodrigo Castro
57 - José André
56 - Jorge Páramos
52 - José Mário Silva
41 - João Costa
| TOTAL | ART | MUSIC & SCENE | LITERATURE | FILM & TV SERIES | HISTORY | LIFESTYLE | WORLD | ENTERTAIN-MENT | NATURE | SPORT | SOCIETY |
Rodrigo Castro | 60 | 5 | 8 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 |
José André | 57 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 4 | 4 | 6 | 7 |
Jorge Páramos | 56 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 |
José Mário Silva | 52 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 |
João Costa | 41 | 1 | 3 | 3 | 7 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 | 2 |
