Resultados dos 5 jogadores do Quiz Diary de Junho de 2024:
| Nome | Total | Art | Music & Scene | Literature | Film & TV | History | Lifestyle | World | Enter-tainment | Nature | Sport | Society |
| Rodrigo Castro | 68 | 7 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 |
| José Gomes André | 60 | 9 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 |
| Jorge Páramos | 60 | 8 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 |
| Nuno Costa | 34 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| João Costa | 25 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
