Devido ao aparecimento de novas competições individuais de quiz, o Quiz Portugal irá alterar o método de cálculo do ranking nacional de quizzers. O ranking passa a ter em consideração as seguintes provas:
- Campeonato Nacional de Quiz
- Campeonato Europeu de Quiz
- Campeonato Mundial de Quiz
- Hot100 (11 provas)
- Squizzed (12 provas)
- Inquizição (11 provas)
No total poderão ser jogadas 37 provas individuais durante o ano civil.
Desaparecerá a ponderação entre provas e passará a ser calculada a pontuação de cada prova em percentagem de certas em relação ao melhor jogador nacional como exemplificado se seguida:
| Jogador | Respostas certas na prova | Pontuação para o ranking da prova | 
| Jogador 1 | 20 | 25 (20/80) | 
| Jogador 2 | 80 (melhor) | 100 (80/80) | 
| Jogador 3 | 60 | 75 (60/80) | 
| Jogador 4 | 40 | 50 (40/80) | 
Será assim para qualquer das 37 provas.
Para cálculo do ranking total serão contabilizadas as 10 melhores pontuações em provas, de entre as seguintes:
- Campeonato Nacional de Quiz
- Campeonato Europeu de Quiz
- Campeonato Mundial de Quiz
- 5 melhores Hot100 desse jogador
- 5 melhores Squizzed desse jogador
- 5 melhores Inquizição desse jogador
Isto obriga a que um jogador tenha de jogar obrigatoriamente 2 provas diferentes para ter 10 provas contabilizadas no ranking.
A pontuação de ranking será a soma as pontuações nessas 10 provas.
Exemplo para um jogador que tenha jogado todas as provas:
| Campeonato Nacional | 50 | 
| Campeonato Europeu | 80 | 
| Campeonato Mundial | 55 | 
| Hot100 1 | 40 | 
| Hot100 2 | 70 | 
| Hot100 3 | 30 | 
| Hot100 4 | 41 | 
| Hot100 5 | 50 | 
| Hot100 6 | 50 | 
| Hot100 7 | 30 | 
| Hot100 8 | 45 | 
| Hot100 9 | 50 | 
| Hot100 10 | 35 | 
| Hot100 11 | 30 | 
| Squizzed 1 | 70 | 
| Squizzed 2 | 75 | 
| Squizzed 3 | 70 | 
| Squizzed 4 | 80 | 
| Squizzed 5 | 50 | 
| Squizzed 6 | 60 | 
| Squizzed 7 | 80 | 
| Squizzed 8 | 80 | 
| Squizzed 9 | 65 | 
| Squizzed 10 | 70 | 
| Squizzed 11 | 70 | 
| Squizzed 12 | 80 | 
| Inquizição 1 | 50 | 
| Inquizição 2 | 60 | 
| Inquizição 3 | 65 | 
| Inquizição 4 | 55 | 
| Inquizição 5 | 60 | 
| Inquizição 6 | 70 | 
| Inquizição 7 | 75 | 
| Inquizição 8 | 45 | 
| Inquizição 9 | 40 | 
| Inquizição 10 | 55 | 
| Inquizição 11 | 55 | 
| Pontuação de ranking | 755 | 
A verde as provas que podem ser seleccionadas para cálculo do ranking e a negrito as que são efectivamente seleccionadas.
A azul a soma das 10 seleccionadas.
Este método entrará em vigor já em Janeiro.
